xref: /Universal-ctags/Units/parser-r.r/r-dataframe.d/expected.tags (revision 09bc94cd8432980b267e435c322fbcf611c5fec9)
1L3	input.r	/^L3 <- LETTERS[1:3]$/;"	g
2fac	input.r	/^fac <- sample(L3, 10, replace = TRUE)$/;"	g
3d	input.r	/^(d <- data.frame(x = 1, y = 1:10, fac = fac))$/;"	d
4x	input.r	/^(d <- data.frame(x = 1, y = 1:10, fac = fac))$/;"	n	dataframe:d
5y	input.r	/^(d <- data.frame(x = 1, y = 1:10, fac = fac))$/;"	n	dataframe:d
6fac	input.r	/^(d <- data.frame(x = 1, y = 1:10, fac = fac))$/;"	n	dataframe:d
7anonDataFrame083788b40108	input.r	/^data.frame(n=1, 1:10, sample(L3, 10, replace = TRUE))$/;"	d
8n	input.r	/^data.frame(n=1, 1:10, sample(L3, 10, replace = TRUE))$/;"	n	dataframe:anonDataFrame083788b40108
9dd	input.r	/^(dd <- cbind(d, char = I(letters[1:10])))$/;"	g
10d0	input.r	/^(d0  <- d[, FALSE])   # data frame with 0 columns and 10 rows$/;"	g
11d.0	input.r	/^(d.0 <- d[FALSE, ])   # <0 rows> data frame  (3 named cols)$/;"	g
12d00	input.r	/^(d00 <- d0[FALSE, ])  # data frame with 0 columns and 0 rows$/;"	g
13